Kip met Kaas
€ 2,29
400 gram- Bereid met 75% verse kip en 4% kaas
- Ideaal als trainingssnack
Specificaties
Vlees en dierlijke bijproducten (75% verse kip), granen, melk en melkbijproducten (4% verse kaas (bewerkt)), mineralen
| Eiwit: | 16% |
| Ruwe celstof: | 0,5% |
| Vetgehalte: | 10% |
| Ruw as: | 4% |
| Vochtgehalte: | 63% |
| Calcium: | 0,45% |
| Fosfor: | 0,3% |
| Vitamines: | |
| Vitamine A (3a672): | 8.400 IE |
| Vitamine D3 (3a671): | 400 IE |
| Vitamine E (3a700): | 42 mg |
| Biotine (3a880): | 210 μg |
| Sporenelementen: | |
| Jodium (3b202): | 1,05 mg |
| Mangaan (3b502): | 31 mg |
| IJzer (3b103): | 17 mg |
| Zink (3b603): | 40 mg |
| Selenium (3b801): | 0,07 mg |
| Koper (3b405): | 3 mg |
In de voedingstabel vind je de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in grammen met kg lichaamsgewicht per dag voor een volwassen hond. Voorbeeld: Je hond weegt 16 kg. Wanneer je hem de Rodi worst als volledige dagelijks voeding geeft mag hij in totaal 16x35gr = 560gr per dag hebben verdeeld over meerdere maaltijden.
175 ME (kcal / 100 gram)
Let op: Dit zijn richtlijnen. De nutritionele behoefte van je hond is afhankelijk van verschillende factoren, zoals grootte, leeftijd en mate van activiteit. In geval van aanvulling op het dagelijks menu (als beloning, snack of anders): corrigeer de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het standaard menu om overgewicht te voorkomen.
| Grootte van de hond | Aantal gram per kg lichaamsgewicht per dag |
|---|---|
| <10 kg | 45 |
| 10 – 25 kg | 35 |
| >25 kg | 25 |
| Grootte van de hond | Aantal gram per kg lichaamsgewicht per dag |
|---|---|
| <10 kg | 100 |
| 10 – 25 kg | 70 |
| >25 kg | 50 |
